Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 24.01.2005 - 15:00 Uhr
Rennen: Rennen Saugünstig
Fahrer: Christoph Wittmann (Blues)
Kartnummer zum Start: # 35

Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 6. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 35

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:34.57 00:23.56 00:58.13 --
 2 00:28.82 00:23.13 00:51.95 --
 3 00:29.77 00:23.40 00:53.17 --
 4 00:28.08 00:23.12 00:51.20 --
 5 00:27.96 00:23.86 00:51.82 --
 6 00:28.26 00:22.84 00:51.10 --
 7 00:28.44 00:23.42 00:51.86 --
 8 00:28.55 00:22.97 00:51.52 --
 9 00:27.73 00:23.37 00:51.10 --
 10 00:27.77 00:22.89 00:50.66 --
 11 00:28.10 00:23.43 00:51.53 --
 12 00:27.62 00:23.05 00:50.67 --
 13 00:27.33 00:23.09 00:50.42 --
 14 00:27.64 00:23.30 00:50.94 --
 15 00:27.73 00:22.79 00:50.52 --
 16 00:27.66 00:23.23 00:50.89 --
 17 00:27.65 00:22.88 00:50.53 --
 18 00:27.46 00:23.59 00:51.05 15:29.05
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 50.42 Sekunden - Gefahren in Runde 13 von insgesamt 18 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 6. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 35

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:33.19 00:24.65 00:57.84 --
 2 00:29.11 00:29.07 00:58.18 --
 3 00:27.96 00:25.44 00:53.40 --
 4 00:30.05 00:23.79 00:53.84 --
 5 00:28.84 00:23.37 00:52.21 --
 6 00:27.77 00:22.97 00:50.74 --
 7 00:28.48 00:24.42 00:52.90 6:19.11
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 50.74 Sekunden - Gefahren in Runde 6 von insgesamt 7 Runden

© 2005 by Kart-Palast München