Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 24.01.2005 - 15:00 Uhr
Rennen: Rennen Saugünstig
Fahrer: Jan Stritt (Jan)
Kartnummer zum Start: # 13

Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 5. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 13

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:33.78 00:22.84 00:56.62 --
 2 00:28.01 00:22.34 00:50.35 --
 3 00:27.95 00:24.34 00:52.29 --
 4 00:27.69 00:22.68 00:50.37 --
 5 00:27.30 00:22.72 00:50.02 --
 6 00:27.62 00:23.02 00:50.64 --
 7 00:27.84 00:22.60 00:50.44 --
 8 00:27.13 00:23.12 00:50.25 --
 9 00:29.13 00:22.32 00:51.45 --
 10 00:27.12 00:22.44 00:49.56 --
 11 00:27.69 00:22.71 00:50.40 --
 12 00:27.46 00:23.12 00:50.58 --
 13 00:27.44 00:22.74 00:50.18 --
 14 00:27.71 00:22.54 00:50.25 --
 15 00:27.49 00:23.45 00:50.94 --
 16 00:28.28 00:22.82 00:51.10 --
 17 00:29.47 00:23.40 00:52.87 --
 18 00:28.97 00:22.95 00:51.92 15:21.12
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 49.56 Sekunden - Gefahren in Runde 10 von insgesamt 18 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 4. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 13

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:28.76 00:23.78 00:52.54 --
 2 00:27.85 00:23.37 00:51.22 --
 3 00:28.08 00:23.46 00:51.54 --
 4 00:27.97 00:23.20 00:51.17 --
 5 00:27.31 00:22.60 00:49.91 --
 6 00:27.65 00:23.63 00:51.28 --
 7 00:27.59 00:23.17 00:50.76 5:58.42
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 49.91 Sekunden - Gefahren in Runde 5 von insgesamt 7 Runden

© 2005 by Kart-Palast München