Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 24.01.2005 - 15:00 Uhr
Rennen: Rennen Saugünstig
Fahrer: Manfred Schweyer
Kartnummer zum Start: # 16

Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 3. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 16

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:31.47 00:23.04 00:54.51 --
 2 00:29.06 00:22.55 00:51.61 --
 3 00:27.80 00:22.72 00:50.52 --
 4 00:27.32 00:22.49 00:49.81 --
 5 00:27.55 00:22.42 00:49.97 --
 6 00:26.92 00:22.69 00:49.61 --
 7 00:27.10 00:22.37 00:49.47 --
 8 00:26.75 00:22.21 00:48.96 --
 9 00:26.85 00:22.09 00:48.94 --
 10 00:27.01 00:22.06 00:49.07 --
 11 00:26.54 00:22.23 00:48.77 --
 12 00:27.04 00:22.33 00:49.37 --
 13 00:27.12 00:23.97 00:51.09 --
 14 00:28.83 00:23.59 00:52.42 --
 15 00:29.96 00:23.26 00:53.22 --
 16 00:26.86 00:22.27 00:49.13 --
 17 00:26.78 00:22.40 00:49.18 --
 18 00:26.40 00:22.22 00:48.62 15:04.32
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 48.62 Sekunden - Gefahren in Runde 18 von insgesamt 18 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 3. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 16

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:27.55 00:22.98 00:50.53 --
 2 00:27.84 00:23.45 00:51.29 --
 3 00:27.26 00:23.75 00:51.01 --
 4 00:27.27 00:22.56 00:49.83 --
 5 00:27.68 00:22.46 00:50.14 --
 6 00:27.01 00:23.53 00:50.54 --
 7 00:27.59 00:24.17 00:51.76 5:55.10
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 49.83 Sekunden - Gefahren in Runde 4 von insgesamt 7 Runden

© 2005 by Kart-Palast München