Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 24.01.2005 - 15:00 Uhr
Rennen: Rennen Saugünstig
Fahrer: Martin Kralowetz (KraloMa)
Kartnummer zum Start: # 15

Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 4. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 15

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:32.93 00:22.69 00:55.62 --
 2 00:28.36 00:22.65 00:51.01 --
 3 00:28.93 00:25.20 00:54.13 --
 4 00:26.78 00:23.69 00:50.47 --
 5 00:27.16 00:22.69 00:49.85 --
 6 00:26.62 00:22.85 00:49.47 --
 7 00:28.08 00:22.50 00:50.58 --
 8 00:27.36 00:22.70 00:50.06 --
 9 00:27.04 00:22.32 00:49.36 --
 10 00:26.60 00:22.78 00:49.38 --
 11 00:26.75 00:22.70 00:49.45 --
 12 00:26.59 00:22.84 00:49.43 --
 13 00:26.79 00:22.66 00:49.45 --
 14 00:26.94 00:22.74 00:49.68 --
 15 00:27.28 00:23.89 00:51.17 --
 16 00:28.27 00:23.66 00:51.93 --
 17 00:26.68 00:22.88 00:49.56 --
 18 00:28.54 00:23.60 00:52.14 15:12.73
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 49.36 Sekunden - Gefahren in Runde 9 von insgesamt 18 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 5. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 15

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:27.59 00:23.62 00:51.21 --
 2 00:27.53 00:24.07 00:51.60 --
 3 00:27.66 00:23.20 00:50.86 --
 4 00:28.06 00:23.19 00:51.25 --
 5 00:27.81 00:23.17 00:50.98 --
 6 00:27.23 00:23.37 00:50.60 --
 7 00:27.38 00:23.00 00:50.38 5:56.88
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 50.38 Sekunden - Gefahren in Runde 7 von insgesamt 7 Runden

© 2005 by Kart-Palast München