Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 24.01.2005 - 15:00 Uhr
Rennen: Rennen Saugünstig
Fahrer: Ottmar Högerl
Kartnummer zum Start: # 30

Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 14. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 30

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:36.56 00:23.56 01:00.12 --
 2 00:29.25 00:24.99 00:54.24 --
 3 00:32.93 00:23.95 00:56.88 --
 4 00:29.48 00:24.25 00:53.73 --
 5 00:28.67 00:24.01 00:52.68 --
 6 00:29.04 00:23.57 00:52.61 --
 7 00:28.08 00:23.47 00:51.55 --
 8 00:28.18 00:23.94 00:52.12 --
 9 00:28.72 00:23.45 00:52.17 --
 10 00:28.29 00:23.18 00:51.47 --
 11 00:27.84 00:24.46 00:52.30 --
 12 00:33.68 00:23.64 00:57.32 --
 13 00:29.74 00:24.52 00:54.26 --
 14 00:32.45 00:27.17 00:59.62 --
 15 00:31.21 00:23.37 00:54.58 --
 16 00:29.42 00:23.85 00:53.27 --
 17 00:30.01 00:23.76 00:53.77 15:22.68
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 51.47 Sekunden - Gefahren in Runde 10 von insgesamt 17 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 11. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 30

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:30.09 00:24.29 00:54.38 --
 2 00:29.21 00:24.48 00:53.69 --
 3 00:28.72 00:24.30 00:53.02 --
 4 00:29.12 00:24.18 00:53.30 --
 5 00:29.88 00:24.01 00:53.89 --
 6 00:29.35 00:23.62 00:52.97 --
 7 00:29.16 00:29.42 00:58.58 6:19.83
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 52.97 Sekunden - Gefahren in Runde 6 von insgesamt 7 Runden

© 2005 by Kart-Palast München