Kart-Palast München - die Indoor Go-Kartbahn
Einzelausdruck vom 24.01.2005 - 15:00 Uhr
Rennen: Rennen Saugünstig
Fahrer: Ulrich Fleiter (Ranger)
Kartnummer zum Start: # 39

Fenster ausdrucken
Lauf: Rennen 1
Platzierung in diesem Lauf: 1. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 39

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:29.92 00:22.33 00:52.25 --
 2 00:26.59 00:22.39 00:48.98 --
 3 00:26.36 00:22.91 00:49.27 --
 4 00:26.43 00:22.35 00:48.78 --
 5 00:26.71 00:22.00 00:48.71 --
 6 00:26.18 00:22.08 00:48.26 --
 7 00:26.12 00:20.98 00:47.10 --
 8 00:26.64 00:22.53 00:49.17 --
 9 00:26.25 00:22.26 00:48.51 --
 10 00:26.45 00:22.51 00:48.96 --
 11 00:27.61 00:22.86 00:50.47 --
 12 00:26.03 00:22.74 00:48.77 --
 13 00:27.06 00:22.07 00:49.13 --
 14 00:25.78 00:21.96

00:47.74

--
 15 00:26.22 00:20.88 00:47.10 --
 16 00:28.44 00:21.77 00:50.21 --
 17 00:26.04 00:21.82 00:47.86 --
 18 00:26.62 00:21.98 00:48.60 14:41.66
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 47.74 Sekunden - Gefahren in Runde 14 von insgesamt 18 Runden


Fenster ausdrucken
Lauf: Qualifikation 1
Platzierung in diesem Lauf: 1. Platz
Ihre Kartnummer in diesem Lauf: # 39

Runde Zwischenzeit 1 Zwischenzeit 2 Rundenzeit Gesamtfahrzeit
 1 00:26.98 00:22.96 00:49.94 --
 2 00:26.75 00:23.63 00:50.38 --
 3 00:26.32 00:22.55 00:48.87 --
 4 00:26.44 00:29.08 00:55.52 --
 5 00:25.79 00:22.34 00:48.13 --
 6 00:32.03 00:27.14 00:59.17 --
 7 00:26.63 00:22.84 00:49.47 6:01.48
Ihre beste Rundenzeit in diesem Lauf: 48.13 Sekunden - Gefahren in Runde 5 von insgesamt 7 Runden

© 2005 by Kart-Palast München